ایس ایم 07 - شمسی موبائل انرجی اسٹوریج
ENM Eletronic شمسی پینل ٹریلرز موبائل ایپلی کیشنز میں بجلی کی کارکردگی میں انقلاب لاتے ہیں . یہ ٹریلرز صاف بجلی پیدا کرنے کے لئے سورج کی روشنی کو استعمال کرتے ہیں ، جس سے ڈیزل انجنوں پر انحصار کم ہوتا ہے .
مصنوعات کا تعارف
ENM Eletronic شمسی پینل ٹریلرز موبائل ایپلی کیشنز میں بجلی کی کارکردگی میں انقلاب لاتے ہیں .
یہ ٹریلرز صاف بجلی پیدا کرنے کے لئے سورج کی روشنی کو استعمال کرتے ہیں ، ڈیزل انجنوں پر انحصار کم کرتے ہیں .
اس سے ایندھن کی کھپت اور اہم ماحولیاتی فوائد . کی طرف جاتا ہے
انٹرنیشنل انرجی ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ شمسی پینل ٹریلرز سالانہ ڈیزل کے اخراجات میں 5 ٪ سے زیادہ کی بچت کرسکتے ہیں اور 6 ، 000 کلوگرام CO2 کے اخراج کے فی ٹرک ٹریلر امتزاج کو سالانہ . سے بچا سکتے ہیں۔
شمسی پینل کی صحیح تعداد کا تعین توانائی کی پیداوار کو بہتر بنانے اور موثر آپریشن کو یقینی بنانے کے لئے اہم ہے .

شمسی پینل ٹریلرز کو سمجھنا {{0} solar شمسی پینل کا ٹریلر کیا ہے؟
شمسی پینل کا ٹریلر موبائل پاور حل . کے طور پر کام کرتا ہے
بنیادی مقصد میں بورڈ آن بورڈ سسٹمز . کو بجلی سے استعمال کرنا شامل ہے
اس ٹیکنالوجی سے جیواشم ایندھن . پر انحصار کم ہوتا ہے
شمسی پینل ٹریلرز بیٹری کی زندگی کو بڑھاتے ہیں اور مستقل آپریشن کو یقینی بناتے ہیں .
یہ ٹریلرز دور دراز مقامات پر ضروری ثابت ہوتے ہیں جہاں روایتی طاقت کے ذرائع دستیاب نہیں ہیں .
وضاحتیں
| ماڈل | SM07 | SM07 | SM07 | |
| جنرل | سسٹم وولٹیج | DC 48V | DC 48V | DC 48V |
| بیٹری کی گنجائش | 40 کلو واٹ | 50 کلو واٹ | 70 کلو واٹ | |
| آؤٹ پٹ وولٹیج | 110/220V/380V | 110/220V/380V | 110/220V/380V | |
| تعدد | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| پی وی کنٹرولر | ایم پی پی ٹی 80 اے ، 95 ٪ | ایم پی پی ٹی 80 اے ، 95 ٪ | ایم پی پی ٹی 80 اے ، 95 ٪ | |
| آئی پی کی درجہ بندی | IP65 | IP65 | IP65 | |
| کنٹرول | ریموٹ کنٹرول / ایل سی ڈی پینل | ریموٹ کنٹرول / ایل سی ڈی پینل | ریموٹ کنٹرول / ایل سی ڈی پینل | |
| بیٹری چارجنگ | شمسی / مینز | شمسی / مینز | شمسی / مینز | |
| چارجنگ ٹائم | 8 گھنٹے | 4 گھنٹے | 8 گھنٹے | |
| چلانے کا وقت | 0.8 کلو واٹ بوجھ کے ساتھ 2 کلو واٹ 48 گھنٹے کے ساتھ 19 گھنٹے | 0.8 کلو واٹ بوجھ کے ساتھ 2 کلو واٹ لوڈ 62 گھنٹے کے ساتھ 25 گھنٹے | 0.8 کلو واٹ بوجھ کے ساتھ 87 گھنٹے 2 کلو واٹ کے ساتھ 35 گھنٹے | |
| وارنٹی | 5 سال | 5 سال | 5 سال | |
| شمسی پینل | برانڈ نام | لانگ | لانگ | لانگ |
| قسم | monocrystalline سلیکن | monocrystalline سلیکن | monocrystalline سلیکن | |
| انکشاف کرنے کا طریقہ | ہاتھ | ہاتھ | ہاتھ | |
| واٹج | 8x 460W | 18x 560W | 18x 560W | |
| کارکردگی | 21.40% | 22.70% | 22.70% | |
| زندگی | 25 سال | 25 سال | 25 سال | |
| سرٹیفیکیشن | CSA ، TUV ، CE ، UL | CSA ، TUV ، CE ، UL | CSA ، TUV ، CE ، UL | |
| لتیم بیٹری | قسم | شام کی بیٹری | شام کی بیٹری | شام کی بیٹری |
| صلاحیت | 4 x 10KWH | 5 x 10KWH | 7 x 10KWH | |
| سرٹیفیکیشن | UL ، عیسوی | UL ، عیسوی | UL ، عیسوی | |
| انورٹر | سرٹیفیکیشن | UL ، CE ، TUV | UL ، CE ، TUV | UL ، CE ، TUV |
| آؤٹ پٹ | AC 220V 16A / AC 110V 32A | AC 220V 16A / AC 110V 32A | AC 220V 16A / AC 110V 32A | |
| وارنٹی | 5 سال | 5 سال | 5 سال | |
| آؤٹ پٹ آؤٹ لیٹ | USB | USB | USB | |
| ٹریلر | ٹریلر کوپلر | Ø50 ملی میٹر ٹریلر بال کے لئے موزوں ہے | Ø50 ملی میٹر ٹریلر بال کے لئے موزوں ہے | Ø50 ملی میٹر ٹریلر بال کے لئے موزوں ہے |
| lunette رنگ (ٹریلر کوپلر کا متبادل) | Ø70 ملی میٹر | Ø70 ملی میٹر | Ø70 ملی میٹر | |
| رفتار کی حد | 40 کلومیٹر فی گھنٹہ | 40 کلومیٹر فی گھنٹہ | 40 کلومیٹر فی گھنٹہ | |
| ہینڈ بریک | √ | √ | √ | |
| 15- انچ ٹائر | √ | √ | √ | |
| 6 سپورٹ ٹانگیں | √ | √ | √ | |
| LCD کنٹرول پینل | بجلی کی کھپت | √ | √ | √ |
| چارجنگ کی حیثیت | √ | √ | √ | |
| لوڈنگ کی حیثیت | √ | √ | √ | |
| پی وی وولٹیج / موجودہ / واٹج | √ | √ | √ | |
| غلطی کا انتباہ | √ | √ | √ | |
| اختیاری | اینٹی چوری (GPS پوزیشننگ) | √ | √ | √ |
| پیکنگ | سامان کے طول و عرض | 3350*2400*2150 ملی میٹر | 8000*2600*2650 ملی میٹر | 8000*2600*2650 ملی میٹر |
| پیکنگ طول و عرض | 5100*4700*3600 ملی میٹر | 9500*6300*3650 ملی میٹر | 9500*6300*3650 ملی میٹر | |
| وزن | 2500 کلوگرام | 4100 کلوگرام | 4300 کلوگرام | |
| تبصرہ | "X" کا مطلب دستیاب نہیں ہے۔ "√" کا مطلب دستیاب ہے (شامل ہونا) | |||
پیداوار کی تفصیلات



ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ایس ایم 07 - شمسی موبائل انرجی اسٹوریج ، چین ایس ایم 07 - شمسی موبائل انرجی اسٹوریج مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری
شاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے










